Эффективность
Инвертор Solis 1P4K-4G с максимальной входной мощностью до 4,6 кВт. Максимальная эффективность системы составляет 98,1%. Считается идеальным вариантом для небольших построек. Инвертор работает с любой солнечной панелью, имеет полную технологию цифрового управления и очень высокую производительность.
Инверторы Solis отличаются исключительной прочностью и эффективностью работы.
Стабильная гарантия
SOLARA сотрудничает с опытными международными компаниями, которые считаются лучшими в своей области. Компания гарантирует исключительное качество представленных инверторов и оперативность работы. Все инверторы сертифицированы по международным стандартам и проходят специальное тестирование.
SOLARA обеспечивает бесперебойную работу и эффективность продукта, предоставляя 10-летнюю гарантию на все инверторы.
Номинальная выходная мощность | 4 кВт | |
Макс. полная выходная мощность | 4.4 кВА | |
Макс. выходная мощность | 4.4 кВт | |
Номинальное напряжение сети | 1/N/PE, 220 В/230 В | |
Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |
Номинальный выходной ток сети | 18.2 А / 17.4 А | |
Макс. выходной ток | 21.0 A | |
Коэффициент мощности | >0,99 (0,8 опережения - 0,8 отставания) | |
THDi | <3% | |
Ток подачи постоянного тока | <0.5% In |
Максимум. эффективность | 98.1% |
Эффективность ЕС | 97.3% |
Защита от обратной полярности постоянного тока | Да | |
Защита от короткого замыкания | Да | |
Защита от перегрузки по току | Да | |
Защита от перенапряжения | Да | |
Мониторинг сети | Да | |
Защита от изолирования | Да | |
Температурная защита | Да | |
Встроенный AFCI (защита цепи от дугового замыкания постоянного тока) | Да (требуется активация) | |
Встроенный переключатель постоянного тока | Да |
Размеры (Ш*В*Г) | 310*543*160 мм | |
Масса | 11,5 кг | |
Топология | Бестрансформаторный | |
Самостоятельное потребление (ночь) | <1 Вт | |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | -25 ~ +60°С | |
Относительная влажность | 0-100% | |
Пылевлагозащита | IP65 | |
Уровень шума (типовой) | <20 дБ(А) | |
Концепция охлаждения | Естественная конвекция | |
Максимум. рабочая высота | 4000 м | |
Стандарт безопасности/ЭМС | IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-2/-3 | |
Стандарт подключения к сети | IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116, EN 50530, IS 16169 / IS 16221(BIS) |
Подключение постоянного тока | Разъем МС4 |
Подключение переменного тока | Штекер быстрого соединения |
Отображать | LCD |
Коммуникация | RS485, дополнительно: DLS-W, DLS-G |
Авторское Право Solara, 2024 . Дизайн и программирование VooDoo programming